一,零部件外饰件检测
测试项目:
·盐雾腐蚀/气体腐蚀/臭氧腐蚀
·氙弧灯老化/金属卤素灯阳光模拟老化/碳弧灯老化/荧光紫外灯老化
·高低温/高低温湿热循环/温度冲击/快速温变
·防尘/防水/淋雨测试
·振动/三综合振动/机械冲击
·机械耐久/疲劳/寿命
·涂层/镀层特性测试
·禁限用物质测试
二,零部件内饰件检测
测试项目:
·化学环保分析
·耐化学试剂
·燃烧特性
·金属卤素灯阳光模拟老化/碳弧灯老化
·高温红外光照测试
·高低温/高低温湿热循环/温度冲击/快速温变/低温落球
·振动/三综合振动
·操作性能测试
·机械耐久/疲劳/寿命
·耐摩擦/耐刮擦/硬币刮擦
·指甲硬度
·固化
·光泽度
·表皮黏附力/漆膜附着力/胶带附着力
·剥离强度
三,汽车电子电器产品检测
测试项目:
·ELV及禁用物质测试
·耐化学试剂/耐电池液
·盐雾腐蚀/气体腐蚀/臭氧腐蚀
·防尘/防水/淋雨测试
·振动/三综合振动/机械冲击
·特定环境性能测试
·高低温/高低温湿热循环/温度冲击/快速温变
·功能性耐久/疲劳/寿命
·电学测试
·电磁兼容测试(CE /RE/ RI/BCI/ESD/ME/瞬态传导抗干扰/耦合传导抗扰度/电源间断跌落实验)
·产品认证
四,汽车座椅检测
测试项目:
·机械性能测试:H点/座椅总成纵向调节功能/滑道行程/静态刚度试验/颠簸和蠕动试验/模拟人体进出座椅试验/前坐垫向下强度试验/纵向调节疲劳试验/靠背骨架总成强度试验/靠背调节疲劳/头枕功能试验/座椅扶手强度和刚度试验
·气候老化测试:温度循环/耐低温耐潮湿、热老化、盐雾试验
·安规测试:阻燃测试
·化学环保测试
五,汽车线束检测
测试项目:
·机械性能试验:振动试验、机械冲击试验、跌落试验、插入/拔出力测试
·电性能试验:接触电阻、电压降测试、温升试验、耐电压测试、绝缘电阻测试
·环境试验:高低温、湿热试验、盐雾试验、防尘防水、耐试剂、气体腐蚀试验、耐臭氧试验
·化学环保测试:ELV、VOC、气味
·其它试验:尺寸测量、气密性试验、燃烧测试
六,汽车电池检测
测试项目:
测试项目 | 类别 | 试验标准 |
容量和能量、功率和内阻测试、无负载容量损失、存储容量损失、能量效率 | 电性能 | GB/T 31467.1&2、GB/T 31486、 |
室温功率 | 电性能 | GB/T 31484 |
振动、机械冲击 | 安全性&可靠性 | GB/T 31467.3、GB/T 31486 |
温度冲击、湿热循环、海水浸泡、盐雾、低气压、过温、加热、过充电保护、过放电保护 | 安全性 | GB/T 31467.3、GB/T 31485 |
标准循环寿命、混合动力乘用车用功率型蓄电池 / 混合动力商用车用功率型蓄电池 / 纯电动乘用车用能量型蓄电池/纯电动商用车用能量型蓄电池 / 插电式和增程式电动车用蓄电池工况循环寿命 | 循环寿命类 | GB/T 31484 |
辐射发射-ALSE方法、传导发射-电压法、传导发射-电压法 | 电磁兼容 | CISPR25,GB/T 18655 |
瞬态传导发射 | 电磁兼容 | ISO7636-2,GB/T21437.2 |
磁场发射 | 电磁兼容 | MIL-STD-461F,GJB151,GJB152 |
电磁辐射抗扰度-ALSE方法、大电流注入法 | 电磁兼容 | ISO11452-2,GB/T33014 |
手持发射机抗扰度 | 电磁兼容 | ISO11452-9 |
磁场抗扰度 | 电磁兼容 | ISO11452-8,MIL-STD-461F,GJB151,GJB152 |
瞬态传导抗扰度-电源线 | 电磁兼容 | ISO7636-2,GB/T21437.2 |
瞬态传导抗扰度-信号线 | 电磁兼容 | ISO7636-3,GB/T21437.3 |
静电放电 | 电磁兼容 | ISO10605,GB/T19951 |
低频电磁场辐射发射测试 | 电磁兼容 | GB/T18387, SAE J551-5 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 电磁兼容 | IEC61000-4-4,GB/T17626.4 |
浪涌(冲击)抗扰度 |
七.电机电控检测
测试项目 | 类别 | 试验标准 |
驱动电机主要测试项目 | ||
工作电压范围、扭矩-转速特性、持续转矩、持续功率、峰值转矩、峰值功率、堵转转矩、最高工作转速、系统最高效率、高效工作区、转速-转矩控制精度、响应时间 | 电性能 | GB/T 18488.1&2、SOR |
安全接地 | 安全性 | GB/T 18488.1&2、SOR |
高低温工作/贮存、湿热、防尘防水 | 环境适应性 | GB/T 18488.1&2、SOR |
扫频振动、随机振动 | 可靠性 | GB/T 18488.1&2、SOR |
盐雾 | 耐腐蚀性 | GB/T 18488.1&2、SOR |
控制器主要测试项目 | ||
工作电压、过电压、电压频变、电压跌落、工作电流、静态电流、冲击电流、短路保护 | 电性能 | ISO 16750、SOR |
温升限值 | 安全性 | ISO 16750、GB/T 2423 |
高低温试验、温湿循环、温度变化、冷热冲击 | 环境适应性 | ISO 16750、GB/T 2423 |
CAN总线通讯功能 | 电性能 | SOR |
八,充电接口及充电桩测试
测试项目 | 类别 | 试验标准 | |
直 | 一般检查 | 人工检查 | NB/T 33001-2010 |
功能检查 | 充电设定方式检查、通信功能试验、显示功能试验、输入功能试验、计量功能试验 | ||
绝缘性能试验 | 绝缘电阻试验 | ||
充电输出试验 | 输出电压误差试验、输出电流误差试验、稳压精度试验、稳流精度试验、纹波系数试验、限压特性试验、限流特性试验、效率和功率因数试验、输出电流控制时间试验、输出电流停止速率试验 | ||
低压辅助电源试验 | |||
谐波电流试验 | |||
安全要求试验 | 输入过压保护试验、输入欠压保护试验、输出过压保护试验、急停功能试验、冲击电流试验、软启动试验、电池反接试验、蓄电池电压检测试验 | ||
兼容性试验 | 充电接口兼容性试验、充电控制兼容性试验、充电通信兼容性试验 | ||
交 | 一般检查 | 基本构成检查、充电连接方式检查、桩体检查 | NB/T 33002-2010 |
功能试验 | 显示功能试验、手动输入试验、计量功能试验、刷卡付费功能试验、通信功能试验 | ||
安全防护试验 | 急停功能试验、带载分合电路试验、过负荷保护试验、短路保护试验、锁止功能试验 | ||
兼容性试验 | 充电接口兼容性试验、充电控制兼容性试验 |
九,汽车管路检测
管路及流体系统开展综合性的系列检测服务,覆盖进气系统、冷却系统、空调系统、燃油系统及排气系统。
能够开展包括压力脉冲测试 PT、压力循环性能测试、冷却液冷热冲击测试、静态压力测试(蠕变)、压降测试、爆破压力测试、压力/振动/温度 PVT、压力/多自由度振动/温度 PDT、内腐蚀测试等液体类检测项目,以及气压脉冲测试、高温气体测试、气体热循环测试、正负压脉冲、气密性测试等气体类检测项目。
针对产品:燃油系统-油管路、汽油泵、汽油箱等产品系列试验
空调系统-空调管、蒸发器、冷凝器、暖风芯体等产品系列试验
制动系统-液压制动软/硬管、真空尼龙管、制动分泵、制动总泵、真空助力器等产品系列试验
冷却系统-冷却水管、膨胀水壶、散热器、冷水板、水箱等产品系列试验
进气系统-空压机进气管、中冷器管、PVC管、中冷器、涡轮增压软管、空滤等产品系列试验
转向系统-吸油管、动力转向管、回油管、油冷器、储液罐等产品系列试验
0510-88993069 18168355126